Kastenplaner.
401404060Hier finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Rollladenprofilen.
Die angegebenen Maße sind Mindestmaße. Größere Höhen und Tiefen sind möglich.
250mm Kastenhöhe
250mm Kastentiefe

Wichtig!.
Um eine fachgerechte Wartung sowie Instandhaltung zu garantieren, sollte die Revisionsöffnung nicht kleiner als 80 mm sein.
Alle Rollladenkästen sind mit erhöhtem Schallschutz lieferbar.
Die Tabelle enthält Werte, bei denen der Panzerauslassschlitz kleiner ist als 35 mm.
Alle Rollladenkästen sind mit erhöhtem Schallschutz lieferbar.
Die Tabelle enthält Werte, bei denen der Panzerauslassschlitz kleiner ist als 35 mm.
Verblendmauerwerk
| Position | Psi-Wert (W/mK) | U-Wert (W/m²K) | Rollladen- kasten | Material d. Frontplatte | Frontplatte in mm | Unterboden in mm | Untersturz in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,24 | 0,74 | Eco | XPS (WLG 035) | 60 | 40 | 20 |
| 2 | 0,21 | 0,73 | Eco | XPS (WLG 035) | 60 | 40 | 30 |
| 3 | 0,25 | 0,84 | Eco | XPS (WLG 035) | 60 | 30 | 20 |
| 5 | 0,20 | 0,71 | Eco | XPS (WLG 035) | 60 | 40 | 40 |
| 5b | 0,14 | 0,50 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 80 | 40 | 40 |
| 6 | 0,21 | 0,62 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 60 | 40 | 20 |
| 7 | 0,18 | 0,62 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 60 | 40 | 30 |
| 8 | 0,22 | 0,72 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 60 | 30 | 20 |
| 9 | 0,25 | 0,84 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 60 | 20 | 20 |
| 10 | 0,17 | 0,59 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 60 | 40 | 40 |
| 11 | 0,18 | 0,68 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 0,25 | 0,71 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 40 | 40 | 20 |
| 22 | 0,12 | 0,43 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 100 | 40 | 40 |
| 23 | 0,10 | 0,37 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 100 | 60 | 40 |
| 24 | 0,15 | 0,38 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 120 | 40 | 40 |
| 25 | 0,13 | 0,33 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 120 | 60 | 40 |
WDVS
| Position | Psi-Wert (W/mK) | U-Wert (W/m²K) | Rollladen- kasten | Material d. Frontplatte | Frontplatte in mm | Unterboden in mm | Untersturz in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,15 | 0,57 | Eco | XPS (WLG 035) | 60 | 40 | 40 |
| 13b | 0,15 | 0,59 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 40 | 40 | 40 |
| 14 | 0,17 | 0,59 | Eco | XPS (WLG 035) | 60 | 40 | 20 |
| 15 | 0,12 | 0,48 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 60 | 40 | 40 |
| 16 | 0,15 | 0,50 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 60 | 40 | 20 |
| 17 | 0,16 | 0,60 | Eco | XPS (WLG 035) | 60 | 40 | 20 |
| 18 | 0,12 | 0,40 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 80 | 40 | 40 |
| 19 | 0,14 | 0,46 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 100 | 40 | 40 |
| 20 | 0,13 | 0,41 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 120 | 40 | 40 |
| 21 | 0,10 | 0,33 | Eco+ | PUR (WLG 024) | 120 | 60 | 40 |
■ = Standardpositionen
Diese angegebenen U- und Psi-Werte gelten für die nachfolgenden Einbausituationen.
Andere Einbausituationen erhalten Sie auf Anfrage.
Alle diese aufgeführten Rollladenkästen sind zertifiziert.
Für Hebeschiebetüren.
Verblendmauerwerk
| Position | Psi-Wert (W/mK) | U-Wert (W/m²K) | Rollladen- kasten | Material d. Frontplatte | Frontplatte in mm | Unterboden in mm | Untersturz in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,24 | 0,41 | RK HST | PUR (WLG 024) | 60 | 40 | 40 |
| 31 | 0,22 | 0,34 | RK HST | PUR (WLG 024) | 80 | 40 | 40 |
WDVS
| Position | Psi-Wert (W/mK) | U-Wert (W/m²K) | Rollladen- kasten | Material d. Frontplatte | Frontplatte in mm | Unterboden in mm | Untersturz in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0,20 | 0,39 | RK HST | PUR (WLG 024) | 60 | 40 | 40 |
| 34 | 0,19 | 0,30 | RK HST | PUR (WLG 024) | 80 | 40 | 40 |
Diese angegebenen U- und Psi-Werte gelten für die nachfolgenden Einbausituationen.
Andere Einbausituationen erhalten Sie auf Anfrage.
Alle diese aufgeführten Rollladenkästen sind zertifiziert.
Verblendmauerwerk für folgende Einbausituationen

















Wärmedämmverbundsystem für folgende Einbausituationen















